Hi all
a friend asked me about MoneyBookers's ( or skrill as they will be soon) currencies.. I decided to reply in a post so :) so those who have the same question get the answer as well ..
well Moneybookers (Skrill) has supported 40 different currencies ever .. :) .. they are really doing great job and think very smartly .. in short here are the supported currencies: source: MoneyBookers/Skrill Official website ..
| ISO 4217 Currencies Accepted at Moneybookers/Skrill | |
|---|---|
| AED | Utd. Arab Emir. Dirham |
| AUD | Australian Dollar |
| BGN | Bulgarian Leva |
| CAD | Canadian Dollar |
| CHF | Swiss Franc |
| CZK | Czech Koruna |
| DKK | Danish Krone |
| EEK | Estonian Kroon |
| EUR | Euro |
| GBP | British Pound |
| HKD | Hong Kong Dollar |
| HRK | Croatian Kuna |
| HUF | Hungarian Forint |
| ILS | Israeli Shekel |
| INR | Indian Rupee |
| ISK | Iceland Krona |
| JOD | Jordanian Dinar |
| JPY | Japanese Yen |
| KRW | South-Korean Won |
| LTL | Lithuanian Litas |
| LVL | Latvian Lat |
| MAD | Moroccan Dirham |
| MYR | Malaysian Ringgit |
| NOK | Norwegian Krone |
| NZD | New Zealand Dollar |
| OMR | Omani Rial |
| PLN | Polish Zloty |
| QAR | Qatari Rial |
| RON | Romanian Leu New |
| RSD | Serbian dinar |
| SAR | Saudi Riyal |
| SEK | Swedish Krona |
| SGD | Singapore Dollar |
| SKK | Slovakian Koruna |
| THB | Thailand Baht |
| TND | Tunisian Dinar |
| TRY | New Turkish Lira |
| TWD | Taiwan Dollar |
| USD | U.S. Dollar |
| ZAR | South-African Rand |
Sorted alphabetically .. u see its even more than AlertPay
cheeers
Tera

No comments:
Post a Comment